Consommation annuelle d'électricité
Consommation annuelle d'électricité
Echelle : Communauté urbaine
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur (GWh) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
01-01-2022 | 2391720 | aucun | +2,95 % | |
01-01-2021 | 2323220 | aucun | -3,43 % | |
01-01-2020 | 2405780 | aucun | -1,12 % | |
01-01-2019 | 2432970 | aucun | +1,77 % | |
01-01-2018 | 2390630 | aucun | +0,55 % | |
01-01-2017 | 2377610 | aucun | +0,86 % | |
01-01-2016 | 2357420 | aucun | +2,63 % | |
01-01-2015 | 2296980 | aucun | -5,94 % | |
01-01-2014 | 2442060 | aucun | +2,11 % | |
01-01-2013 | 2391610 | aucun | +9,28 % | |
01-01-2012 | 2188480 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 9,29 %
| TCAM : 0,89 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.