Consommation annuelle d'électricité

Consommation annuelle d'électricité

Echelle : Communauté urbaine

Bilan de l'indicateur

Représentation graphique de l'indicateur

Valeurs de l'indicateur

Date de publication Valeur (GWh) Valeur seuil Taux d'évolution Commentaire
01-01-2023 2 391 720,00 aucun +2,95 %
01-01-2022 2 323 220,00 aucun -3,43 %
01-01-2021 2 405 780,00 aucun -1,12 %
01-01-2020 2 432 970,00 aucun +1,77 %
01-01-2019 2 390 630,00 aucun +0,55 %
01-01-2018 2 377 610,00 aucun +0,86 %
01-01-2017 2 357 420,00 aucun +2,63 %
01-01-2016 2 296 980,00 aucun -5,94 %
01-01-2015 2 442 060,00 aucun +2,11 %
01-01-2014 2 391 610,00 aucun +9,28 %
01-01-2013 2 188 480,00 aucun n.c.
Evolution globale : 9,29 % | TCAM : 0,89 %

Commentaires

Aucun commentaire n'a été posté.

Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, . Vous pouvez aussi créer un compte.