Production annuelle de biométhane
Production annuelle de biométhane
Echelle : Communauté urbaine
Bilan de l'indicateur
Représentation graphique de l'indicateur
Valeurs de l'indicateur
Date de publication | Valeur de l'indicateur (GWh) | Valeur seuil | Taux d'évolution | Commentaire |
01-01-2023 | 19 | aucun | -5,00 % | |
01-01-2022 | 20 | aucun | -4,76 % | |
01-01-2021 | 21 | aucun | +0,00 % | |
01-01-2020 | 21 | aucun | +0,00 % | |
01-01-2019 | 21 | aucun | +16,67 % | |
01-01-2018 | 18 | aucun | +12,50 % | |
01-01-2017 | 16 | aucun | +128,57 % | |
01-01-2016 | 7 | aucun | n.c. |
Evolution globale : 171,43 %
| TCAM : 15,33 %
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.