1.1.3 Mettre en place des pistes cyclables sur les Berges de Seine
Publié 27-11-2020 par adminPermalien
Offrir des infrastructures cyclables de qualité à la population
Développer la longuer du réseau cyclable de la ville
Offrir un cadre paysager de qualité
Début du projet | Fin estimée | Fin effective |
01-01-2019 | 31-12-2027 | n.c. |
Finalités
- ☑ La lutte contre le changement climatique
- ☐ La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
- ☐ La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
- ☐ L’épanouissement des êtres humains
- ☑ Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
La commune souhaite intégrer cette initiative au projet de requalification des berges de Seine et en faire bien plus qu’une simple traversée du territoire. L’objectif est de créer un véritable espace privilégié sur les berges de Seine, aussi bien pour les Bezonnais que pour les cyclistes de passage (espace de repos, de détente, de promenade et de découverte d’un écosystème fragile mais bien conservé).
Budget : Budget des services pilotes
Tâches programmées
-
à faireOrganiser les travaux
-
à faireAménager les pistes cyclables
-
en coursRéaliser l'étude environnementale du projet
-
réaliséeIdentifier les linéaires de pistes cyclables à créerMarquée comme réalisée le 07-10-2021 (durée de réalisation : 0 mois)
Indicateurs
Valeur graphique | Nom de l'indicateur |
178 Valeur de l'indicateur : 178 (M²/hbt) Minimum : 0 Maximum : 200 Valeur seuil : 100 2020 | Offres en espace vert par habitant |
Valeur de l'indicateur : 26 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 27 2023 | Proportion des déplacements domicile-travail effectuée en transports en commun |
Valeur de l'indicateur : 47 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 10 2021 | L'agriculture périurbaine |
Valeur de l'indicateur : 50 600 (Ha) Minimum : 0 Maximum : 100000 Valeur seuil : 50 000 2019 | Indice de consommation d'espace : évolution sur les cinq dernières années |
Valeur de l'indicateur : 8 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 10 2020 | Taux d'accroissement de la population |
Valeur de l'indicateur : 3 (Arbitraire) Minimum : 1 Maximum : 5 Valeur seuil : 3 2023 | Réalisation de tableaux de bord |
Valeur de l'indicateur : 2,5 (Arbitraire) Minimum : 1 Maximum : 5 Valeur seuil : 3 2023 | Niveau d'implication des citoyens dans la décision |
Valeur de l'indicateur : 74 (10) Minimum : 50 Maximum : 100 Valeur seuil : 78 2022 | Mettre en oeuvre un système de gestion des déchets performant |
Valeur de l'indicateur : 3 (secteurs) Minimum : 0 Maximum : 4 Valeur seuil : 4 2021 | Mise en place de la gestion différenciée des espaces verts |
Valeur de l'indicateur : 45 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 36 2021 | Taux de l'emploi sur la commune |
Valeur de l'indicateur : 23 (%) Minimum : 0 Maximum : 100 Valeur seuil : 25 2023 | Pourcentage de logements sociaux |
Aucun commentaire n'a été posté.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires. Si vous disposez d'un compte, authentifiez-vous. Vous pouvez aussi créer un compte.